Interruptores táctiles
187 ítems
¿No sabe cuál elegir en interruptores táctiles? Cuénteme la aplicación.
19resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Dimensiones | Altura | Fuerza de actuación | Vida útil | Especificación eléctrica | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THBM02 | Por confirmar | Serie 3x6 | 2,5 x 7 mm | 3,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBM03 | Por confirmar | Serie 3x6 | 2,5 x 7 mm | 3,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBM05 | Por confirmar | Serie 3x6 | 4 x 6,1 mm | 1,8 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBP04 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 3,15 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THBP07 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 3,15 ~ 3,85 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBF09 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF18 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF22 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,8 x 6 mm | 2,6 mm | 180 gf / 250 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF23 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,8 x 6 mm | 2,6 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBJ12 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM01 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,7 x 6,3 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM11 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM17 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 ~ 2,7 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM20 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6,1 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBP06 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 / 5,0 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBP21 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6,1 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos (180 gf) / 30.000 ciclos (250 gf) | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBR14 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 mm / 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBU10 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBU19 | Por confirmar | Serie 3x6 | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 mm | 90 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |



















