
Imágenes ilustrativas. Confirme las especificaciones en el datasheet del fabricante.
Diodos y rectificadores · Diodos de potencia estándar
Fabricante: YZPST
YZPST-95HF80
Diodo rectificador de recuperación estándar tipo stud (rosca) en encapsulado DO-5 (DO-203AB), 800 V y 95 A promedio. Indicado para rectificadores de potencia, fuentes industriales y cargadores.
- Tensión inversa (VRRM)
- 800 V
- Corriente directa (IF)
- 95 A
- Encapsulado
- DO-5 (DO-203AB)
Disponibilidad Bajo consulta
¿No sabe cuál elegir en diodos de potencia estándar? Cuénteme la aplicación.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Especificaciones técnicas
| Tensión inversa repetitiva de pico (VRRM) | 800 V |
|---|---|
| Tensión inversa no repetitiva (VRSM) | 960 V |
| Corriente directa media (IF(AV)) | 95 A @ Tc = 140 °C |
| Corriente directa RMS | 149 A |
| Corriente de pico (IFSM) | 2000 A (10 ms, 50 Hz) |
| I²t para fusible | 20 kA²s |
| Caída de tensión directa (VFM) | 1,40 V @ 267 A |
| Tensión umbral (VF0) | 0,73 V |
| Resistencia incremental (rf) | 3,0 mΩ |
| Temperatura de operación | -55 ~ +180 °C |
| Resistencia térmica unión-carcasa | 0,27 K/W |
| Resistencia térmica carcasa-disipador | 0,25 K/W |
| Par de montaje | 3,4 Nm ±10% |
| Rosca | 1/4" 28 UNF-2A (métrico M6 x 1) |
| Peso | 16 g |





